لیست قیمت کرپی یو|لیست قیمت یو بولت|لیست قیمت پیچ کرپی
قیمت کرپی یو به عواملی مانند سایز، قطر مفتول، طول پایه، نوع رزوه، جنس فولاد و پوشش سطحی بستگی دارد. به همین دلیل، برای تهیه لیست قیمت کرپی یو باید مشخصات فنی محصول و نوع کاربرد آن بهطور دقیق تعیین شود. کرپی U شکل در صنایع مختلف برای مهار لوله ها، اتصال قطعات فلزی، نصب تجهیزات و تثبیت اجزای سازه ای استفاده می شود. این محصول در جنس های فولاد کربنی و استنلس استیل و با پوشش هایی مانند گالوانیزه سرد یا گرم قابل تولید است. هرکدام از این ویژگی ها میتوانند بر قیمت نهایی یوبولت تأثیر بگذارند.
لیست قیمت پیچ کرپی
یوبولت سایز 6mm
-
"1/2 * 6 3.250 تومان
-
"3/4 * 6 3.800 تومان
-
"1 * 6 3.900 تومان
-
"1.1/4 * 6 4.200 تومان
-
"1.1/2 * 6 4.700 تومان
-
"2 * 6 5.000 تومان
-
"2.1/2 * 6 5.450 تومان
-
"3 * 6 6.550 تومان
-
"4 * 6 6.900 تومان
-
"5 * 6 7.200 تومان
یوبولت سایز 8mm
-
"1/2 * 8 4.700 تومان
-
"3/4 * 8 4.800 تومان
-
"1 * 8 5.200 تومان
-
"1.1/4 * 8 6.400 تومان
-
"1.1/2 * 8 7.700 تومان
-
"2 * 8 8.950 تومان
-
"2.1/2 * 8 9.800 تومان
-
"3 * 8 10.900 تومان
-
"4 * 8 12.900 تومان
-
"5 * 8 14.400 تومان
-
"6 * 8 15.400 تومان
یوبولت سایز 10mm
-
"1/2 * 10 5.700 تومان
-
"3/4 * 10 5.800 تومان
-
"1 * 10 6.000 تومان
-
"1.1/4 * 10 7.400 تومان
-
"1.1/2 * 10 8.700 تومان
-
"2 * 10 9.500 تومان
-
"2.1/2 * 10 10.800 تومان
-
"3 * 10 11.900 تومان
-
"4 * 10 12.900 تومان
-
"5 * 10 13.400 تومان
-
"6 * 10 15.400 تومان
-
"8 * 10 22.400 تومان
-
"10 * 10 35.400 تومان
-
"12 * 10 39.400 تومان
یوبولت سایز 12mm
-
"1/2 * 12 6.700 تومان
-
"3/4 * 12 6.800 تومان
-
"1 * 12 7.000 تومان
-
"1.1/4 * 12 7.400 تومان
-
"1.1/2 * 12 8.700 تومان
-
"2 * 12 9.500 تومان
-
"2.1/2 * 12 10.800 تومان
-
"3 * 12 11.900 تومان
-
"4 * 12 13.900 تومان
-
"5 * 12 15.400 تومان
-
"6 * 12 25.400 تومان
-
"8 * 12 29.300 تومان
-
"10 * 12 39.500 تومان
-
"12 * 12 45.000 تومان
یوبولت سایز 16mm
-
"2 * 16 18.500 تومان
-
"2.1/2 * 16 19.800 تومان
-
"3 * 16 25.900 تومان
-
"4 * 16 26.800 تومان
-
"5 * 16 27.400 تومان
-
"6 * 16 30.000 تومان
-
"8 * 16 42.500 تومان
-
"10 * 16 51.000 تومان
-
"12 * 16 60.000 تومان
-
"14 * 16 75.000 تومان
-
"16 * 16 95.000 تومان
یوبولت سایز 20mm
-
"5 * 10 55.500 تومان
-
"6 * 10 58.400 تومان
-
"8 * 20 70.000 تومان
-
"10 * 20 90.000 تومان
-
"12 * 20 100.000 تومان
-
"14 * 20 130.000 تومان
-
"16 * 20 150.000 تومان
-
"18 * 20 185.000 تومان
-
"20 * 20 210.000 تومان
عوامل مؤثر بر قیمت کرپی یو
مهمترین عوامل تعیین کننده قیمت کرپی یو عبارت اند از:
- سایز و قطر: افزایش قطر مفتول و ابعاد کرپی معمولاً باعث افزایش مصرف مواد اولیه میشود.
- جنس و کیفیت ساخت: کرپی فولادی، استیل 304 و استیل 316 قیمتهای متفاوتی دارند.
- نوع پوشش: پوشش گالوانیزه با توجه به روش اجرا و ضخامت آن بر هزینه تولید تأثیر میگذارد.
- روش تولید: نوع خمکاری، کیفیت رزوهزنی و دقت ابعادی در قیمت نهایی مؤثر هستند.
- تعداد سفارش: خرید عمده و سفارش تولید در ابعاد خاص ممکن است شرایط قیمتی متفاوتی داشته باشد.
استعلام قیمت روز کرپی یو
برای دریافت قیمت روز کرپی یو و انتخاب محصول متناسب با نیاز پروژه، بهتر است قطر مفتول، فاصله داخلی دو پایه، طول پایهها، جنس، نوع پوشش و تعداد موردنیاز مشخص شود. با ارائه این اطلاعات، امکان بررسی دقیقتر مشخصات فنی و دریافت پیشفاکتور فراهم خواهد شد.
برای اطلاع از لیست قیمت کرپی یو و خرید انواع پیچ کرپی، مشخصات فنی موردنیاز خود را با تولیدکننده یا تأمینکننده معتبر در میان بگذارید تا قیمت بر اساس ابعاد واقعی و شرایط سفارش اعلام شود.
یوبولت صنعتی کوبن پیچ، راهکاری مطمئن برای اتصال، مهار و تثبیت لولهها و سازههای فلزی است. یوبولت با طراحی مقاوم و امکان تولید در ابعاد و جنسهای مختلف، در صنایع ساختمانی، تأسیسات و ماشینآلات صنعتی کاربرد دارد. برای خرید یوبولت صنعتی باکیفیت و دریافت مشاوره تخصصی، با کوبن پیچ تماس بگیرید.
- 091-24224786
- 021-56344941